لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
ردیف : | مبلغ (تومان) : | نمره : | وضعیت تسویه : | بهترین این ماه : |
---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 6.8 از 10 | تسویه شده | ![]() |
2 | 390.000 | 8.5 از 10 | تسویه نشده | ![]() |
3 | 96.000 | 3.2 از 10 | تسویه شده | ![]() |
مبلغ (تومان) | فاکتور | کارت مبدا | شناسه بانکی | کارت مقصد | زمان تراکنش | وضعیت تراکنش |
---|---|---|---|---|---|---|
200.000 | 22151502016 | 440510890909909959 | 5909480999 | 501809909087515058 | 98/05/15 01:15 | موفق |
200.000 | 22151502016 | 440510890909909959 | 5909480999 | 501809909087515058 | 98/05/15 01:15 | ناموفق |
200.000 | 22151502016 | 440510890909909959 | 5909480999 | 501809909087515058 | 98/05/15 01:15 | موفق |
200.000 | 22151502016 | 440510890909909959 | 5909480999 | 501809909087515058 | 98/05/15 01:15 | موفق |
200.000 | 22151502016 | 440510890909909959 | 5909480999 | 501809909087515058 | 98/05/15 01:15 | ناموفق |
راهنمای استفاده از پلاگین :
برای اتصال به سایت ، شما باید از اسکریپت آسان پرداخت بر پایه ی php یا asp یا node.js استفاده کنید . این پلاگین ها طراحی شده و شما میتوانید بر حسب نیاز خود هرکدام را از باکس ها زیر دانلود کنید !! لازم به ذکر است که شما باید در قسمت کد پذیرنده ، کد پذیرنده ی خود را که از بخش سمت راست منو قابل دسترس هست تهیه کنید .
کد پذیرنده شما : api_123635 است و کارت آیدی شما : card_id856321 است
اسکریپت آسان پرداخت
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
برای حمایت مالی از ما لطفا مبلغ را وارد کرده و دکمه "پرداخت" را بزنید !
بانک های تحت پوشش سامانه درگاه پرداخت پارس کارت در لیست زیر موجود است :
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
توکن : 24
شناسه کاربر : 24
شناسه کاربر : 24
صورتحساب در تاریخ 98/05/12 به مبلغ : 113.639 تومان ایجاد شد
توکن : 24
شناسه کاربر : 24
شناسه کاربر : 24
پرداخت نشده
توکن : 24
شناسه کاربر : 77
نام کاربر : AliBhdrn
صورتحساب در تاریخ 98/05/12 به مبلغ : 113.639 تومان ایجاد شد
توکن : 24
شناسه کاربر : 77
نام کاربر : AliBhdrn
پرداخت شده
گروه های ثبت شده تا کنون : 198
مشاهده گروه هاآدرس سایت : example.com
آی پی سایت : 127.0.0.1
API_Token : pjrwninviwrhdipowqvbmnbmvbklbnnq
وضعیت : فعال
آدرس سایت : example.com
آی پی سایت : 127.0.0.1
API_Token : pjrwninviwrhdipowqvbmnbmvbklbnnq
وضعیت : غیر فعال